
| 所属 | 京都サッカースポーツ少年団連盟 |
|---|---|
| 団長 | 大伴 雅章 |
| 副団長 | 小嶋 重毅 |
| 指導員長 | 加藤 泰久 |
| 副指導員長 | 赤田 太郎 |
| 事務局顧問 | 野村 和吉 |
| 事務局局長 | 木谷 吉孝 |
| 事務局局員 | 中田 靖之 |
| 事務局局員 | 安藤 敬成 |
| 事務局広報 | 加地 利博 |
| 活動場所 | 長岡京市内小学校(神足・長法寺・第六・第十) |
| 活動日 | 原則として 毎週土日祝日 高学年 水曜日・金曜日(6年のみ) ナイター練習 |
| 入団案内 | 入団に関する案内はこちらをご確認ください。 |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム |

| 所属 | 京都サッカースポーツ少年団連盟 |
|---|---|
| 団長 | 大伴 雅章 |
| 副団長 | 小嶋 重毅 |
| 指導員長 | 加藤 泰久 |
| 副指導員長 | 赤田 太郎 |
| 事務局顧問 | 野村 和吉 |
| 事務局局長 | 木谷 吉孝 |
| 事務局局員 | 中田 靖之 |
| 事務局局員 | 安藤 敬成 |
| 事務局広報 | 加地 利博 |
| 活動場所 | 長岡京市内小学校(神足・長法寺・第六・第十) |
| 活動日 | 原則として 毎週土日祝日 高学年 水曜日・金曜日(6年のみ) ナイター練習 |
| 入団案内 | 入団に関する案内はこちらをご確認ください。 |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム |
| 全日本少年サッカー大会 | 出場6回 |
|---|---|
| 全日本少年サッカー京都府大会 | 優勝6回 準優勝4回 |
| サンガカップ | 優勝2回 準優勝4回 3位3回 |
| セレマカップ | 優勝4回 |
| 全国フットサル大会(バーモントカップ) | 出場3回 |
| ダノンネーションズカップ | 出場2回 |

| 担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
|---|---|---|---|---|
| 学年主任 | 小嶋 重毅 | C級 | 3級 | |
| 森田 一義 | 4級 | |||
| 中島 健太 | 4級 | |||
| 戸田 淳也 | C級 | 4級 | ||
| 米田 雅史 | D級 | 4級 | ||
| 植野 六介 | C級 | 4級 | ||
| 石川 邦彦 | ||||
| 田尻 光輝 | ||||
| 田中 勝也 |

| 担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
|---|---|---|---|---|
| 学年主任 | 木谷 吉孝 | ◯ | D級 | 4級 |
| 関 哲也 | 4級 | |||
| 福山 竜仁 | ||||
| 畑中 翼 | ||||
| 畠中 邦彦 | 4級 | |||
| 高舘 耕平 | C級 | |||
| 田邊 新一朗 | ||||
| 久保 達也 | ||||
| 木谷 由亮 |

| 担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
|---|---|---|---|---|
| 学年主任 | 加藤 泰久 | ◯ | D級 | 4級 |
| 齊藤 玲 | C級 | 4級 | ||
| 伴 文明 | 4級 | |||
| 今道 大輔 | ||||
| 武村 健太 | ||||
| 河野 祐太 | ||||
| 大村 尚道 |
| 担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
|---|---|---|---|---|
| 学年主任 | 山本 昌嗣 | D級 | 4級 | |
| 桒原 雅人 | 4級 | |||
| 手島 高志 | 4級 | |||
| 髙橋 祥紀 | ||||
| 富内 温 | 4級 | |||
| 井上 俊 | 4級 | |||
| 秋元 博之 | D級 | 4級 | ||
| 宮越 勝 | D級 | 4級 | ||
| 西小路 博久 | D級 | 4級 | ||
| 宮川 博行 | キッズリーダー |

| 担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
|---|---|---|---|---|
| 学年主任 | 木谷 吉孝 | D級 | 4級 | |
| 関 哲也 | 4級 | |||
| 中村 稔 | ||||
| 田邊 新一朗 | 4級 | |||
| 稲本 真也 | 4級 | |||
| 和氣家 督 | ||||
| 林 将志 | ||||
| 佐藤 広将 |
| 担当 | 氏名 | スポーツ少年団認定指導員 | 指導員資格 | 審判資格 |
|---|---|---|---|---|
| 学年主任 | 赤田 太郎 | D級 | 4級 | |
| 浅井 賢史 | D級 | 4級 | ||
| 冨田 達也 | ||||
| 福田 真吾 | ||||
| 秋元 博之 | D級 | 4級 | ||
| 宮越 勝 | D級 | 4級 |